| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2470 | 2520 | 2630 | 2530 | 2870 | 2740 | 2630 | 3020 | 2870 | 2970 | 2600 | 2580 | 2280 | 2280 | 2830 | 2730 | 2570 | 2620 | 2840 | 2840 | 2970 | 3280 | 2510 | 2710 | 3260 | 2726 |
| 涨幅 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | -10 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2653 | 2708 | 2814 | 2631 | 3051 | 2902 | 2863 | 3144 | 3006 | 3137 | 2770 | 2734 | 2365 | 2373 | 2832 | 2790 | 2720 | 2728 | 2920 | 2871 | 3100 | 3348 | 2577 | 2816 | 3275 | 2845 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2390 | 2430 | 2540 | 2420 | 2750 | 2590 | 2520 | 2830 | 2700 | 2770 | 2450 | 2510 | 2230 | 2260 | 2330 | 2550 | 2510 | 2520 | 2760 | 2690 | 2800 | 3050 | 2410 | 2510 | 3010 | 2581 |
| 涨幅 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | +50 | -30 | -10 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2574 | 2617 | 2724 | 2533 | 2907 | 2712 | 2753 | 2954 | 2844 | 2937 | 2611 | 2616 | 2318 | 2366 | 2491 | 2610 | 2641 | 2628 | 2839 | 2721 | 2940 | 3118 | 2470 | 2616 | 3025 | 2702 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
