| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2380 | 2280 | 2300 | 2540 | 2420 | 2250 | 2660 | 2710 | 2960 | 3090 | - | 3080 | 2710 | 2990 | 2643 |
| 涨跌 | -40 | -40 | -20 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2510 | 2390 | 2390 | 2740 | 2550 | 2380 | 2720 | 2880 | 3010 | 3260 | 2700 | 3130 | 2840 | 3250 | 2767 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -20 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2450 | 2380 | 2350 | 2580 | 2470 | 2370 | 2700 | 2810 | 2940 | 3180 | 2640 | 2770 | 2760 | 3150 | 2682 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -20 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2570 | 2400 | 2410 | 2750 | 2600 | 2400 | 2760 | 2900 | 3350 | 3210 | 2680 | 3200 | - | 3250 | 2806 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -20 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
27日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2643价格较上一交易日跌20元/吨。
H300*300,全国均价2767价格较上一交易日跌17元/吨。
H400*200,全国均价2682价格较上一交易日跌16元/吨。
H588*300,全国均价2806价格较上一交易日跌17元/吨。

