| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3130 | 3520 | 3050 | 3600 | 3250 | 3220 | 3510 | 3520 | 3740 | 3393 |
| 涨跌 | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | -70 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3000 | 3400 | 2850 | 3450 | 3170 | 3020 | 3370 | 3670 | - | 3241 |
| 涨跌 | -30 | -30 | -30 | 0 | -30 | -70 | 0 | 0 | - | -24 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
27日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌21元/吨,价格为3393元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌24元/吨,价格为3241元/吨。

