| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 2780 | 2810 | 2840 | 2720 | 2810 | 2800 | 3040 | 2940 | 2870 | 2750 | 2650 | 2650 | 2650 | 2700 | 2690 | 2620 | 2630 | 2700 | 3030 | 2990 | 3250 | 2800 | 3100 | 3050 | 2827 |
| 涨跌 | -60 | -70 | -40 | -50 | 0 | 0 | -30 | -20 | -70 | -70 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -23 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 4.75热轧板卷 | 2600 | 2670 | 2750 | 2590 | 2740 | 2750 | 2920 | 2870 | 2820 | 2710 | 2610 | 2550 | 2560 | 2700 | 2580 | 2620 | 2570 | 2640 | 2970 | 2930 | 3150 | 2660 | 2920 | 3050 | 2747 |
| 涨跌 | -40 | -70 | -40 | -50 | 0 | 0 | -30 | -10 | -70 | -70 | 0 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -22 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 日钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

3.0热轧板卷价格走势图
4.75热轧板卷价格走势图
