| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3160 | 3550 | 3080 | 3600 | 3280 | 3290 | 3510 | 3520 | 3740 | 3414 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3030 | 3430 | 2880 | 3450 | 3200 | 3090 | 3370 | 3670 | - | 3265 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
26日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌6元/吨,价格为3414元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌6元/吨,价格为3265元/吨。

