成都讯:26日成都市场建筑钢材省外资源持续到货,市场售价价差拉大,具体如下:
日期 | 攀成钢Φ10高线 | 达钢Φ12三级 | 攀成钢Φ20三级抗震 | 川德Φ20三级抗震 | 攀成钢Φ20四级 | 龙钢Φ8-10盘螺 |
2014-1-23 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
2014-1-26 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 攀成钢 | 达钢 | 攀成钢 | 四川德胜 | 攀成钢 | 龙钢 |
日期 | 攀成钢Φ10高线 | 达钢Φ12三级 | 攀成钢Φ20三级抗震 | 川德Φ20三级抗震 | 攀成钢Φ20四级 | 龙钢Φ8-10盘螺 |
2014-1-23 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
2014-1-26 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 攀成钢 | 达钢 | 攀成钢 | 四川德胜 | 攀成钢 | 龙钢 |
影响因素:
1、随着春节假期的逐步临近,需求进一步萎缩。
2、北方资源大量南下且多数以事后结算方式为主,对本地市场冲击力度较大。
3、川内钢厂提前停产检修,保价政策难以为继,与省外资源价差开始拉大。
市场看法:
预计短期内成都市场盘螺价格仍有调整空间,螺纹钢各品牌价格将出现分化。