| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4080 | 3740 | - | - | 3850 | - | - | - | 4030 | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | 4140 | 4140 | 4330 | 3780 | - | 3850 | 3994 |
| 涨跌 | -10 | -30 | - | - | -50 | - | - | - | -60 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | -19 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 3660 | 3610 | 3690 | 3390 | 3550 | 3860 | 3650 | 3750 | 3900 | 3580 | 3520 | 3910 | 3840 | 3400 | 4070 | 4100 | 3660 | 3970 | 3790 | 3820 | 3930 | 3580 | 3950 | 3750 | 3747 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -10 | 0 | -50 | 0 | -30 | -20 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
22日全国24个主要城市冷轧价格大幅走低,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为3994元/吨,较上一交易日下跌19元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为3747元/吨,较上一交易日下跌10元/吨。

0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图
