| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2550 | 2470 | 2500 | 2710 | 2570 | 2450 | 2740 | 2710 | 2960 | 3120 | - | 3080 | 2710 | 3010 | 2736 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -20 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2620 | 2520 | 2590 | 2910 | 2700 | 2520 | 2800 | 2880 | 3010 | 3290 | 2790 | 3130 | 2840 | 3250 | 2846 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2600 | 2510 | 2550 | 2750 | 2620 | 2490 | 2780 | 2810 | 2940 | 3210 | 2730 | 2790 | 2760 | 3170 | 2765 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2690 | 2530 | 2610 | 2920 | 2750 | 2510 | 2840 | 2900 | 3350 | 3240 | 2770 | 3200 | - | 3250 | 2889 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
22日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2736价格较上一交易日跌10元/吨。
H300*300,全国均价2846价格较上一交易日跌11元/吨。
H400*200,全国均价2765价格较上一交易日跌10元/吨。
H588*300,全国均价2889价格较上一交易日跌11元/吨。

