| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3180 | 3550 | 3150 | 3600 | 3300 | 3330 | 3540 | 3520 | 3740 | 3434 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -7 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3050 | 3430 | 2950 | 3450 | 3220 | 3130 | 3400 | 3670 | - | 3287 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
22日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为3434元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌5元/吨,价格为3287元/吨。

