成都讯:22日成都市场建筑钢材商家规避风险,售价弱势震荡,具体如下:
日期 | 攀成钢Φ10高线 | 达钢Φ12三级 | 攀成钢Φ20三级抗震 | 川德Φ20三级抗震 | 攀成钢Φ20四级 | 龙钢Φ8-10盘螺 |
2014-1-21 | 2760 | 2850 | 2720 | 2690 | 2970 | 2780 |
2014-1-22 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
涨幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
产地 | 攀成钢 | 达钢 | 攀成钢 | 四川德胜 | 攀成钢 | 龙钢 |
日期 | 攀成钢Φ10高线 | 达钢Φ12三级 | 攀成钢Φ20三级抗震 | 川德Φ20三级抗震 | 攀成钢Φ20四级 | 龙钢Φ8-10盘螺 |
2014-1-21 | 2760 | 2850 | 2720 | 2690 | 2970 | 2780 |
2014-1-22 | 2760 | 2840 | 2710 | 2680 | 2950 | 2760 |
涨幅 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
产地 | 攀成钢 | 达钢 | 攀成钢 | 四川德胜 | 攀成钢 | 龙钢 |
影响因素:
1、省外资源陆续到货补充,近日略钢螺纹钢到货量有所增多。
2、随着成交量的萎缩,为规避春节后风险,商家定价继续弱势调整。
3、商家多在两月初陆续放假,近期以催收尾款为主。
市场看法:
预计明日成都市场建筑钢材维持弱势运行状态。