| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 2890 | 2910 | 2980 | 2820 | 2910 | 2950 | 3110 | 2990 | 3010 | 2880 | 2710 | 2700 | 2670 | 2730 | 2740 | 2630 | 2700 | 2780 | 3080 | 3050 | 3260 | 2810 | 3130 | 3050 | 2895 |
| 涨跌 | -50 | -60 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | -40 | -50 | -10 | -10 | -50 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -19 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 4.75热轧板卷 | 2700 | 2800 | 2890 | 2690 | 2840 | 2900 | 2990 | 2880 | 2960 | 2840 | 2670 | 2600 | 2600 | 2730 | 2630 | 2630 | 2640 | 2720 | 3040 | 2990 | 3160 | 2670 | 2950 | 3050 | 2815 |
| 涨跌 | -80 | -60 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -40 | -50 | -10 | -10 | -30 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -18 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 日钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

3.0热轧板卷价格走势图
4.75热轧板卷价格走势图
