| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3000 | 2770 | - | 2820 | 2950 | 3380 | 3090 | 3310 | 3110 | 2870 | 2870 | - | 2750 | 2590 | 2740 | 2870 | 3090 | 3350 | 3180 | 3610 | 2950 | 3320 | 3370 | 3047 |
| 涨跌 | 0 | -20 | - | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -30 | -30 | -10 | - | -30 | -10 | -30 | -30 | -30 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -16 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2600 | 2600 | 2650 | 2620 | 2650 | 3050 | 2910 | 2970 | 2860 | 2530 | 2480 | 2500 | 2450 | 2330 | 2490 | 2630 | 2780 | 2910 | 2920 | 3300 | 2640 | 2830 | 3100 | 2730 |
| 涨跌 | -60 | -30 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -30 | -30 | -10 | -40 | -30 | -10 | -30 | -30 | -30 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2730 | 2730 | 2760 | 2750 | 2750 | 3220 | 3130 | 3140 | 3010 | 2690 | 2640 | 2640 | 2650 | 2480 | 2650 | 2810 | 2980 | 3040 | 3080 | 3430 | 2810 | 2980 | 3250 | 2884 |
| 涨跌 | -60 | -30 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -30 | -30 | -10 | -40 | -30 | -10 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -21 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
