| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2410 | 2360 | 2430 | 2520 | 2520 | 2330 | 2430 | 2250 | 2200 | 2200 | 2840 | 3220 | 3020 | 2517 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | -30 | -100 | 0 | 0 | -30 | -19 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2600 | 2410 | 2640 | 2470 | 2480 | 2370 | 2370 | 2300 | 2650 | 2340 | - | 3140 | 3010 | 2565 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | +20 | - | 0 | -30 | -9 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
21日全国13个主要城市热轧带钢市场部分小幅度变化,幅度0-100元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2517元/吨,较上一交易日下跌19元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2565元/吨,较上一交易日上跌9元/吨。
