| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2580 | 2470 | 2500 | 2730 | 2600 | 2450 | 2740 | 2710 | 2960 | 3140 | - | 3080 | 2710 | 3030 | 2746 |
| 涨跌 | -40 | -80 | -80 | -50 | -40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | 0 | -30 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2650 | 2520 | 2590 | 2930 | 2730 | 2520 | 2800 | 2880 | 3010 | 3310 | 2840 | 3130 | 2840 | 3250 | 2857 |
| 涨跌 | -30 | -80 | -80 | -30 | -40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -30 | 0 | 0 | -29 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2630 | 2510 | 2550 | 2770 | 2650 | 2490 | 2780 | 2810 | 2940 | 3230 | 2780 | 2790 | 2760 | 3170 | 2775 |
| 涨跌 | -40 | -80 | -80 | -90 | -40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | -34 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2720 | 2530 | 2610 | 2940 | 2780 | 2510 | 2840 | 2900 | 3350 | 3260 | 2820 | 3200 | - | 3250 | 2900 |
| 涨跌 | -50 | -80 | -80 | -70 | -40 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | -36 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
21日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2746价格较上一交易日跌30元/吨。
H300*300,全国均价2857价格较上一交易日跌29元/吨。
H400*200,全国均价2875价格较上一交易日跌34元/吨。
H588*300,全国均价2900价格较上一交易日跌36元/吨。

