| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2620 | 2550 | 2580 | 2780 | 2640 | 2530 | 2740 | 2710 | 2960 | 3140 | - | 3110 | 2710 | 3030 | 2776 |
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -50 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2680 | 2600 | 2670 | 2960 | 2770 | 2600 | 2800 | 2880 | 3010 | 3310 | 2880 | 3160 | 2840 | 3250 | 2886 |
| 涨跌 | -70 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2670 | 2590 | 2630 | 2860 | 2690 | 2570 | 2780 | 2810 | 2940 | 3230 | 2820 | 2810 | 2760 | 3170 | 2809 |
| 涨跌 | -60 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2770 | 2610 | 2690 | 3010 | 2820 | 2590 | 2840 | 2900 | 3350 | 3260 | 2860 | 3220 | - | 3250 | 2936 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
20日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2776价格较上一交易日跌12元/吨。
H300*300,全国均价2886价格较上一交易日跌11元/吨。
H400*200,全国均价2809价格较上一交易日跌10元/吨。
H588*300,全国均价2936价格较上一交易日跌8元/吨。

