| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2410 | 2360 | 2430 | 2540 | 2540 | 2350 | 2430 | 2270 | 2230 | 2300 | 2840 | 3220 | 3050 | 2536 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2600 | 2410 | 2640 | 2490 | 2500 | 2390 | 2370 | 2340 | 2650 | 2320 | - | 3140 | 3040 | 2574 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | +20 | - | 0 | -20 | +2 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
20日全国13个主要城市热轧带钢市场部分小幅度变化,幅度0-40元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2536元/吨,较上一交易日下跌0元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2574元/吨,较上一交易日上升2元/吨。
