| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3180 | 3550 | 3190 | 3600 | 3300 | 3330 | 3560 | 3520 | 3780 | 3445 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3050 | 3430 | 2990 | 3450 | 3220 | 3130 | 3420 | 3670 | - | 3295 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | - | -10 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
20日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌9元/吨,价格为3445元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3295元/吨。

