| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3000 | 2800 | - | 2840 | 2970 | 3400 | 3140 | 3370 | 3150 | 2910 | 2900 | - | 2800 | 2620 | 2770 | 2900 | 3120 | 3390 | 3190 | 3620 | 2970 | 3320 | 3370 | 3073 |
| 涨跌 | 0 | -40 | - | -70 | -60 | 0 | -40 | 0 | -30 | -70 | -20 | - | -80 | -50 | -30 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -29 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2680 | 2650 | 2700 | 2640 | 2670 | 3070 | 2960 | 3030 | 2900 | 2570 | 2510 | 2550 | 2500 | 2360 | 2520 | 2660 | 2810 | 2950 | 2930 | 3310 | 2660 | 2830 | 3100 | 2763 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -10 | -70 | -60 | 0 | -40 | 0 | -30 | -70 | -30 | -10 | -80 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -28 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2810 | 2780 | 2810 | 2770 | 2770 | 3240 | 3180 | 3200 | 3050 | 2730 | 2670 | 2690 | 2700 | 2510 | 2680 | 2840 | 3010 | 3100 | 3090 | 3440 | 2830 | 2980 | 3250 | 2918 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -10 | -70 | -60 | 0 | -40 | 0 | -30 | -70 | -20 | -10 | -80 | -50 | -30 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -27 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
19日全国23个主要市场中板平均价格大幅下跌。
8mm中厚板平均价格3073元/吨,较上一交易日下跌29元/吨,其中武汉下跌70元/吨。
20mm中厚板平均价格2763元/吨,较上一交易日下跌28元/吨,其中天津下跌80元/吨。
20mm低合金板平均价格2918元/吨,较上一交易日下跌27元/吨,其中长沙下跌30元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
