| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2410 | 2360 | 2410 | 2540 | 2540 | 2350 | 2430 | 2280 | 2230 | 2300 | 2840 | 3220 | 3070 | 2536 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2600 | 2410 | 2600 | 2490 | 2500 | 2390 | 2380 | 2350 | 2650 | 2300 | - | 3140 | 3060 | 2572 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
19日全国13个主要城市热轧带钢市场多数价格下跌,幅度0-30元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2536元/吨,较上一交易日下跌0元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2572元/吨,较上一交易日下跌0元/吨。
