| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3200 | 3550 | 3280 | 3600 | 3320 | 3420 | 3560 | 3520 | 3780 | 3470 |
| 涨跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | -20 | -16 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3070 | 3430 | 3080 | 3450 | 3240 | 3220 | 3420 | 3670 | - | 3322 |
| 涨跌 | -10 | -50 | 0 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | - | -16 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
16日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌16元/吨,价格为3470元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌16元/吨,价格为3322元/吨。

