| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 2950 | 2970 | 3030 | 2800 | 2940 | 2970 | 3360 | 2980 | 3000 | 2740 | 2800 | 2440 | 2750 | 2850 | 2550 | 2630 | 2740 | 3220 | 3200 | 3400 | 3060 | 3280 | 3320 | 2955 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -6 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 16#槽钢 | 2850 | 2900 | 2940 | 2700 | 2880 | 2950 | 3430 | 3140 | 3090 | 2850 | 2940 | 2430 | 2330 | 2500 | 2530 | 2530 | 2710 | 3090 | 2900 | 3430 | 2670 | 3480 | 3370 | 2897 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -7 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 25#工字钢 | 2860 | 2980 | 2920 | 3030 | 2980 | 3360 | 3610 | 3110 | 3270 | 3070 | 3070 | 2710 | 2530 | 3250 | 3050 | 2580 | 2690 | 3390 | 3230 | 3600 | 3320 | 3490 | 3350 | 3106 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
15日全国主要城市大中型材价格继续回落。
5#角钢平均价为2955元/吨,较上一交易日均价下跌6元/吨。
16#槽钢平均价为2897元/吨,较上一交易日均价下跌7元/吨。
25#工字钢平均价为3106元/吨,较上一交易日均价下跌5元/吨。

