| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2700 | 2550 | 2580 | 2800 | 2700 | 2530 | 2780 | 2760 | 3010 | 3140 | - | 3160 | 2710 | 3030 | 2803 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2800 | 2600 | 2670 | 2980 | 2830 | 2600 | 2840 | 2930 | 3060 | 3310 | 2910 | 3190 | 2850 | 3290 | 2918 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -10 | -40 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2750 | 2590 | 2630 | 2880 | 2750 | 2570 | 2820 | 2860 | 2990 | 3230 | 2850 | 2840 | 2760 | 3170 | 2835 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2850 | 2610 | 2690 | 3030 | 2880 | 2590 | 2880 | 2950 | 3410 | 3260 | 2890 | 3250 | 3020 | 3280 | 2970 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
15日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2803价格较上一交易日跌11元/吨。
H300*300,全国均价2918价格较上一交易日跌12元/吨。
H400*200,全国均价2835价格较上一交易日跌11元/吨。
H588*300,全国均价2970价格较上一交易日跌8元/吨。

