| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3210 | 3600 | 3280 | 3600 | 3330 | 3450 | 3590 | 3520 | 3800 | 3486 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | -30 | 0 | +20 | -10 | -10 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3080 | 3480 | 3080 | 3450 | 3250 | 3250 | 3450 | 3670 | - | 3338 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | -30 | 0 | +20 | - | -10 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
15日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3486元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3338元/吨。

