| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3040 | 2860 | - | 2910 | 3030 | 3410 | 3210 | 3370 | 3180 | 3010 | 2930 | - | 2900 | 2680 | 2820 | 2950 | 3170 | 3430 | 3190 | 3620 | 3050 | 3320 | 3370 | 3116 |
| 涨跌 | -50 | -40 | - | -30 | -20 | -50 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | - | -20 | -40 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -22 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2720 | 2710 | 2750 | 2710 | 2730 | 3080 | 3030 | 3030 | 2930 | 2670 | 2550 | 2560 | 2600 | 2420 | 2570 | 2710 | 2860 | 3000 | 2930 | 3310 | 2740 | 2830 | 3100 | 2806 |
| 涨跌 | -50 | -40 | -40 | -30 | -20 | -50 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -20 | -40 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | -23 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2850 | 2840 | 2860 | 2840 | 2830 | 3250 | 3250 | 3200 | 3080 | 2830 | 2700 | 2700 | 2800 | 2570 | 2730 | 2890 | 3060 | 3130 | 3090 | 3440 | 2910 | 2980 | 3250 | 2960 |
| 涨跌 | -50 | -40 | -40 | -30 | -20 | -50 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -20 | -40 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | -23 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
15日全国23个主要市场中板平均价格大幅下跌。
8mm中厚板平均价格3116元/吨,较上一交易日下跌22元/吨,其中天津下跌20元/吨。
20mm中厚板平均价格2806元/吨,较上一交易日下跌23元/吨,其中上海下跌50元/吨。
20mm低合金板平均价格2960元/吨,较上一交易日下跌23元/吨,其中武汉下跌30元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
