| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2720 | 2550 | 2580 | 2850 | 2700 | 2530 | 2830 | 2760 | 3010 | 3140 | - | 3180 | 2710 | 3030 | 2814 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -80 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2820 | 2620 | 2680 | 3020 | 2830 | 2610 | 2890 | 2930 | 3060 | 3310 | 2910 | 3210 | 2850 | 3290 | 2930 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -60 | 0 | +13 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2780 | 2610 | 2640 | 2880 | 2750 | 2580 | 2870 | 2860 | 2990 | 3230 | 2850 | 2880 | 2760 | 3170 | 2846 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -60 | 0 | +12 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2850 | 2630 | 2700 | 3030 | 2880 | 2600 | 2930 | 2950 | 3410 | 3260 | 2890 | 3270 | 3020 | 3280 | 2978 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -50 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
14日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2814价格较上一交易日涨15元/吨。
H300*300,全国均价2930价格较上一交易日涨13元/吨。
H400*200,全国均价2846价格较上一交易日涨12元/吨。
H588*300,全国均价2978价格较上一交易日涨5元/吨。

