| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3230 | 3600 | 3310 | 3600 | 3350 | 3480 | 3590 | 3500 | 3810 | 3496 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3100 | 3480 | 3110 | 3450 | 3270 | 3280 | 3450 | 3650 | - | 3348 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
14日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为3496元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌9元/吨,价格为3348元/吨。

