| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2770 | 2620 | 2660 | 2900 | 2820 | 2660 | 2970 | 2860 | 3060 | 3170 | - | 3200 | 2770 | 3040 | 2884 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2850 | 2740 | 2760 | 3070 | 2950 | 2750 | 3030 | 3030 | 3110 | 3340 | 2940 | 3230 | 2970 | 3300 | 3005 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2830 | 2740 | 2720 | 2930 | 2870 | 2700 | 3010 | 2960 | 3040 | 3260 | 2880 | 2950 | 2880 | 3180 | 2925 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2900 | 2740 | 2780 | 3080 | 3000 | 2740 | 3070 | 3050 | 3460 | 3290 | 2920 | 3310 | 3130 | 3290 | 3054 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
9日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2884价格较上一交易日跌2元/吨。
H300*300,全国均价3005价格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价2925价格较上一交易日跌5元/吨。
H588*300,全国均价3054价格较上一交易日跌5元/吨。

