| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2630 | 2490 | 2560 | 2690 | 2690 | 2480 | 2460 | 2360 | 2260 | 2300 | 2890 | 3250 | 3140 | 2630 |
| 涨跌 | -70 | -80 | -80 | -20 | -20 | -80 | -40 | -60 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | -46 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2800 | 2540 | 2750 | 2640 | 2650 | 2520 | 2620 | 2450 | 2650 | 2420 | - | 3170 | 3130 | 2695 |
| 涨跌 | -50 | -80 | -60 | -30 | -40 | -80 | -30 | -50 | 0 | -80 | - | 0 | 0 | -41 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
9日全国13个主要城市热轧带钢市场多数价格大幅度下跌,幅度20-100元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2630元/吨,较上一交易日下跌46元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2695元/吨,较上一交易日下跌41元/吨。
