| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 2950 | 3000 | 3030 | 2910 | 2950 | 3020 | 3410 | 3010 | 3050 | 2810 | 2830 | 2480 | 2870 | 2850 | 2630 | 2730 | 2830 | 3230 | 3200 | 3450 | 3100 | 3400 | 3320 | 3002 |
| 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -6 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 16#槽钢 | 2860 | 2920 | 2940 | 2770 | 2890 | 3000 | 3480 | 3180 | 3130 | 2920 | 2980 | 2470 | 2440 | 2550 | 2630 | 2630 | 2800 | 3100 | 2900 | 3430 | 2740 | 3600 | 3370 | 2944 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 | 0 | -8 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 25#工字钢 | 2880 | 3000 | 2940 | 3230 | 2990 | 3410 | 3660 | 3130 | 3300 | 3140 | 3110 | 2750 | 2620 | 3250 | 3140 | 2680 | 2780 | 3400 | 3250 | 3650 | 3360 | 3610 | 3350 | 3157 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | -9 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
8日全国主要城市大中型材价格继续下行。
5#角钢平均价为3002元/吨,较上一交易日均价下跌6元/吨。
16#槽钢平均价为2944元/吨,较上一交易日均价下跌8元/吨。
25#工字钢平均价为3157元/吨,较上一交易日均价下跌9元/吨。

