| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3290 | 3700 | 3380 | 3600 | 3400 | 3530 | 3630 | 3500 | 3830 | 3540 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -10 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3160 | 3580 | 3180 | 3450 | 3320 | 3330 | 3490 | 3650 | - | 3395 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -10 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | -10 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
8日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为3540元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3395元/吨。

