| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2750 | 2620 | 2710 | 2740 | 2740 | 2610 | 2550 | 2450 | 2360 | 2400 | 2890 | 3250 | 3140 | 2708 |
| 涨跌 | -30 | -50 | -30 | -20 | -20 | -50 | -50 | -50 | -40 | -50 | -10 | 0 | 0 | -31 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2900 | 2670 | 2870 | 2690 | 2710 | 2650 | 2670 | 2530 | 2650 | 2500 | - | 3170 | 3130 | 2761 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -19 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
7日全国13个主要城市热轧带钢市场多数价格下跌,幅度10-50元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2708元/吨,较上一交易日下跌31元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2761元/吨,较上一交易日下跌19元/吨。
