| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2770 | 2640 | 2680 | 2920 | 2820 | 2660 | 3000 | 2860 | 3060 | 3170 | - | 3200 | 2770 | 3080 | 2894 |
| 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2860 | 2760 | 2780 | 3110 | 2950 | 2750 | 3060 | 3030 | 3170 | 3370 | 2990 | 3230 | 2970 | 3320 | 3025 |
| 涨跌 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2870 | 2760 | 2740 | 2950 | 2870 | 2700 | 3040 | 2960 | 3090 | 3260 | 2930 | 2950 | 2880 | 3220 | 2944 |
| 涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2950 | 2760 | 2800 | 3120 | 3000 | 2740 | 3100 | 3050 | 3510 | 3290 | 2970 | 3310 | 3130 | 3310 | 3074 |
| 涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
6日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2894价格较上一交易日跌3元/吨。
H300*300,全国均价3025价格较上一交易日跌6元/吨。
H400*200,全国均价2944价格较上一交易日持平。
H588*300,全国均价3074价格较上一交易日跌4元/吨。

