| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2780 | 2670 | 2740 | 2760 | 2760 | 2660 | 2600 | 2500 | 2400 | 2450 | 2900 | 3250 | 3140 | 2739 |
| 涨跌 | -10 | -50 | -30 | -50 | -50 | -40 | -40 | 0 | -40 | -30 | -20 | 0 | 0 | -27 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2900 | 2720 | 2900 | 2690 | 2710 | 2700 | 2670 | 2580 | 2650 | 2540 | - | 3170 | 3130 | 2780 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -11 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
6日全国13个主要城市热轧带钢市场多数价格跌幅较大,幅度10-50元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2739元/吨,较上一交易日下跌27元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2780元/吨,较上一交易日下跌11元/吨。
