| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2770 | 2660 | 2680 | 2920 | 2820 | 2660 | 3020 | 2860 | 3060 | 3170 | - | 3200 | 2770 | 3080 | 2897 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -50 | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2900 | 2780 | 2780 | 3110 | 2950 | 2760 | 3080 | 3030 | 3170 | 3370 | 2990 | 3230 | 2970 | 3320 | 3031 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2870 | 2780 | 2740 | 2950 | 2870 | 2660 | 3060 | 2960 | 3090 | 3260 | 2930 | 2950 | 2880 | 3220 | 2944 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2970 | 2780 | 2800 | 3120 | 3000 | 2740 | 3120 | 3050 | 3510 | 3290 | 2970 | 3310 | 3130 | 3310 | 3078 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
5日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2897价格较上一交易日跌9元/吨。
H300*300,全国均价3031价格较上一交易日跌8元/吨。
H400*200,全国均价2944价格较上一交易日跌8元/吨。
H588*300,全国均价3078价格较上一交易日跌10元/吨。

