| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2770 | 2680 | 2700 | 2920 | 2820 | 2680 | 3020 | 2860 | 3060 | 3170 | - | 3250 | 2770 | 3080 | 2906 |
| 涨跌 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | -20 | -20 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2900 | 2800 | 2800 | 3110 | 2950 | 2780 | 3080 | 3030 | 3170 | 3370 | 3020 | 3250 | 2970 | 3320 | 3039 |
| 涨跌 | 0 | -80 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -21 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2870 | 2800 | 2760 | 2950 | 2870 | 2680 | 3060 | 2960 | 3090 | 3260 | 2960 | 2970 | 2880 | 3220 | 2952 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | -110 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2970 | 2800 | 2820 | 3120 | 3000 | 2760 | 3120 | 3050 | 3510 | 3290 | 3000 | 3360 | 3130 | 3310 | 3088 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -70 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
4日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2906价格较上一交易日跌20元/吨。
H300*300,全国均价3039价格较上一交易日跌21元/吨。
H400*200,全国均价2952价格较上一交易日跌22元/吨。
H588*300,全国均价3088价格较上一交易日跌22元/吨。

