| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2810 | 2750 | 2790 | 2830 | 2830 | 2730 | 2640 | 2500 | 2440 | 2480 | 2930 | 3250 | 3140 | 2778 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -10 | -10 | -10 | -30 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2920 | 2800 | 2920 | 2690 | 2710 | 2770 | 2690 | 2580 | 2650 | 2580 | - | 3170 | 3130 | 2800 |
| 涨跌 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -11 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
4日全国13个主要城市热轧带钢市场多数价格下跌,幅度10-40元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2778元/吨,较上一交易日下跌12元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2800元/吨,较上一交易日下跌11元/吨。
