| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2810 | 2780 | 2800 | 2840 | 2840 | 2760 | 2660 | 2500 | 2470 | 2500 | 2930 | 3250 | 3140 | 2790 |
| 涨跌 | -20 | +2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2920 | 2830 | 2930 | 2690 | 2710 | 2810 | 2700 | 2580 | 2650 | 2620 | - | 3170 | 3130 | 2811 |
| 涨跌 | 0 | +2830 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | - | 0 | 0 | +6 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
31日全国13个主要城市热轧带钢市场部分小幅度上涨,幅度10-20元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2790元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2811元/吨,较上一交易日上涨6元/吨。
