| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2730 | 2820 | 2910 | 2710 | 3110 | 3090 | 2920 | 3220 | 3100 | 3200 | 2820 | 2830 | 2490 | 2570 | 2840 | 2850 | 2790 | 2780 | 2950 | 2870 | 3130 | 3370 | 2620 | 2920 | 3290 | 2917 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2814 | 2876 | 2956 | 2843 | 3200 | 3134 | 2966 | 3302 | 3261 | 3232 | 2900 | 2932 | 2550 | 2557 | 2863 | 2964 | 2822 | 2800 | 3058 | 2974 | 3188 | 3422 | 2720 | 2989 | 3290 | 2984 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2660 | 2730 | 2820 | 2630 | 2930 | 2870 | 2810 | 3030 | 2950 | 3000 | 2660 | 2700 | 2450 | 2540 | 2600 | 2670 | 2690 | 2680 | 2870 | 2720 | 2970 | 3140 | 2520 | 2720 | 3040 | 2776 |
| 涨幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +30 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2744 | 2797 | 2866 | 2763 | 3041 | 2942 | 2856 | 3111 | 3095 | 3032 | 2730 | 2816 | 2598 | 2610 | 2681 | 2775 | 2722 | 2700 | 2971 | 2816 | 3026 | 3192 | 2635 | 2785 | 3040 | 2853 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
