| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2900 | 2830 | 2850 | 2880 | 2880 | 2820 | 2740 | 2550 | 2520 | 2570 | 2950 | 3250 | 3150 | 2837 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | -30 | -20 | -20 | -50 | -50 | -30 | -50 | 0 | 0 | -29 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2990 | 2880 | 2910 | 2820 | 2840 | 2870 | 2760 | 2670 | 2900 | 2650 | - | 3170 | 3140 | 2883 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -22 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
23日全国13个主要城市热轧带钢市场加速下跌,幅度20-50。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2837元/吨,较上一交易日下跌29元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2883元/吨,较上一交易日下跌22元/吨。
