| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2790 | 2840 | 2940 | 2830 | 3170 | 3100 | 2930 | 3310 | 3210 | 3210 | 2890 | 2930 | 2580 | 2610 | 2810 | 2930 | 2810 | 2790 | 3010 | 2930 | 3160 | 3400 | 2710 | 2960 | 3290 | 2965 |
| 涨幅 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2869 | 2930 | 2992 | 2916 | 3247 | 3188 | 3012 | 3326 | 3365 | 3270 | 2959 | 3018 | 2616 | 2678 | 2895 | 3039 | 2841 | 2813 | 3164 | 3078 | 3305 | 3470 | 2790 | 3043 | 3290 | 3044 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2720 | 2760 | 2850 | 2740 | 3040 | 2960 | 2820 | 3120 | 3030 | 3010 | 2720 | 2820 | 2530 | 2580 | 2650 | 2740 | 2710 | 2690 | 2930 | 2780 | 2980 | 3170 | 2610 | 2760 | 3040 | 2830 |
| 涨幅 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2799 | 2851 | 2902 | 2840 | 3095 | 2988 | 2902 | 3132 | 3205 | 3070 | 2790 | 2899 | 2611 | 2661 | 2744 | 2849 | 2741 | 2713 | 3076 | 2911 | 3139 | 3241 | 2709 | 2836 | 3040 | 2909 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
