| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2920 | 2880 | 2910 | 2940 | 2940 | 2860 | 2810 | 2680 | 2650 | 2680 | 3080 | 3250 | 3150 | 2903 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3010 | 2930 | 2970 | 2900 | 2920 | 2910 | 2810 | 2750 | 2900 | 2720 | - | 3170 | 3140 | 2927 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -7 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
19日全国13个主要城市热轧带钢市场多数盘整。
2.7mm*232热轧带钢平均价格为2903元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2927元/吨,较上一交易日下跌7元/吨。
