| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2800 | 2840 | 2950 | 2830 | 3190 | 3110 | 2930 | 3310 | 3210 | 3210 | 2910 | 2930 | 2600 | 2600 | 2810 | 2930 | 2810 | 2790 | 3030 | 2930 | 3160 | 3400 | 2720 | 2960 | 3290 | 2970 |
| 涨幅 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +50 | -30 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2876 | 2939 | 2998 | 2923 | 3254 | 3197 | 3020 | 3330 | 3377 | 3278 | 2968 | 3027 | 2616 | 2680 | 2900 | 3047 | 2843 | 2814 | 3180 | 3096 | 3320 | 3476 | 2800 | 3050 | 3290 | 3051 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2730 | 2770 | 2860 | 2740 | 3040 | 2960 | 2820 | 3120 | 3030 | 3010 | 2740 | 2820 | 2550 | 2570 | 2650 | 2740 | 2710 | 2690 | 2930 | 2780 | 2980 | 3170 | 2640 | 2760 | 3040 | 2834 |
| 涨幅 | -10 | -10 | -20 | -30 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +40 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2806 | 2859 | 2908 | 2848 | 3100 | 2995 | 2910 | 3135 | 3218 | 3078 | 2800 | 2907 | 2612 | 2662 | 2749 | 2857 | 2743 | 2714 | 3091 | 2926 | 3155 | 3248 | 2720 | 2842 | 3040 | 2916 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
18日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2970元/吨,较上一交易日价格下跌6元/吨,其中成都市场价格跌幅最大,较上个交易日下跌30元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2834元/吨,较上一交易日价格下跌3元/吨。其中南京、天津等市场价格跌幅最大,较上个交易日下跌20元/吨。

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
