| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2810 | 2850 | 2970 | 2850 | 3190 | 3110 | 2930 | 3310 | 3210 | 3210 | 2920 | 2930 | 2550 | 2630 | 2840 | 2940 | 2810 | 2790 | 3050 | 2960 | 3160 | 3400 | 2720 | 2970 | 3290 | 2976 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2884 | 2948 | 3006 | 2929 | 3260 | 3205 | 3028 | 3333 | 3388 | 3286 | 2976 | 3037 | 2617 | 2685 | 2904 | 3055 | 2846 | 2816 | 3195 | 3113 | 3335 | 3484 | 2809 | 3057 | 3290 | 3059 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2740 | 2780 | 2880 | 2770 | 3040 | 2900 | 2820 | 3120 | 3030 | 3010 | 2750 | 2820 | 2510 | 2590 | 2670 | 2750 | 2710 | 2690 | 2950 | 2790 | 3000 | 3170 | 2640 | 2770 | 3040 | 2837 |
| 涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -70 | -20 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2814 | 2868 | 2916 | 2855 | 3106 | 3003 | 2918 | 3139 | 3231 | 3086 | 2808 | 2916 | 2612 | 2666 | 2754 | 2865 | 2746 | 2716 | 3107 | 2942 | 3171 | 3256 | 2729 | 2848 | 3040 | 2924 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
17日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格大幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2976元/吨,较上一交易日价格下跌8元/吨,其中北京市场价格跌幅最大,较上个交易日下跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2837元/吨,较上一交易日价格下跌11元/吨。其中北京市场价格跌幅最大,较上个交易日下跌70元/吨。

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
