| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2770 | 2800 | 2810 | 2920 | 2830 | 2800 | 3050 | 2980 | 3060 | 3200 | - | 3250 | 2870 | 3130 | 2959 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2950 | 2910 | 2890 | 3110 | 2960 | 2870 | 3110 | 3150 | 3170 | 3400 | 3060 | 3250 | 3070 | 3370 | 3090 |
| 涨跌 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2910 | 2860 | 2860 | 2970 | 2880 | 2840 | 3090 | 3080 | 3090 | 3290 | 3000 | 2990 | 2980 | 3260 | 3007 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2990 | 2890 | 2940 | 3140 | 3010 | 2870 | 3150 | 3170 | 3510 | 3320 | 3040 | 3380 | 3230 | 3360 | 3142 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
17日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2959价格较上一交易日跌1元/吨。
H300*300,全国均价3090价格较上一交易日跌6元/吨。
H400*200,全国均价3007价格较上一交易日跌5元/吨。
H588*300,全国均价3142价格较上一交易日跌4元/吨。

