| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2950 | 2890 | 2920 | 2950 | 2950 | 2860 | 2810 | 2680 | 2650 | 2680 | 3100 | 3250 | 3150 | 2910 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -60 | 0 | 0 | -21 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3070 | 2940 | 2980 | 2930 | 2950 | 2910 | 2810 | 2770 | 2900 | 2760 | - | 3170 | 3140 | 2944 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -12 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
17日全国13个主要城市热轧带钢市场跌势扩大,幅度20-60元/吨。
2.7mm*232热轧带钢平均价格为2910元/吨,较上一交易日下跌21元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2944元/吨,较上一交易日下跌12元/吨。
