| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2770 | 2820 | 2840 | 2920 | 2830 | 2820 | 3050 | 2980 | 3010 | 3200 | - | 3220 | 2870 | 3130 | 2958 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +40 | -50 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2990 | 2930 | 2890 | 3110 | 2960 | 2890 | 3110 | 3150 | 3170 | 3400 | 3060 | 3220 | 3070 | 3370 | 3094 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -10 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +40 | -50 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2910 | 2880 | 2890 | 2970 | 2880 | 2860 | 3090 | 3080 | 3090 | 3290 | 3000 | 2990 | 2980 | 3260 | 3012 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -10 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 3020 | 2910 | 2970 | 3140 | 3010 | 2890 | 3150 | 3170 | 3460 | 3320 | 3040 | 3350 | 3230 | 3360 | 3144 |
| 涨跌 | -10 | -20 | -10 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +50 | -50 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
15日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2958价格较上一交易日跌4元/吨。
H300*300,全国均价3094价格较上一交易日跌5元/吨。
H400*200,全国均价3012价格较上一交易日跌8元/吨。
H588*300,全国均价3144价格较上一交易日跌5元/吨。

