| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2950 | 2910 | 2940 | 2990 | 2990 | 2890 | 2850 | 2750 | 2720 | 2750 | 3160 | 3250 | 3170 | 2947 |
| 涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3070 | 2960 | 3000 | 2960 | 2980 | 2940 | 2810 | 2830 | 2900 | 2770 | - | 3170 | 3160 | 2962 |
| 涨跌 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -7 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
15日全国13个主要城市热轧带钢市场部分下调,幅度10-20元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2947元/吨,较上一交易日下跌6元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2962元/吨,较上一交易日下跌7元/吨。
