| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2970 | 2930 | 2940 | 2990 | 2990 | 2910 | 2850 | 2750 | 2720 | 2750 | 3170 | 3250 | 3170 | 2953 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 3090 | 2980 | 3000 | 2980 | 2980 | 2960 | 2810 | 2830 | 2900 | 2770 | - | 3170 | 3160 | 2969 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -2 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
12日全国13个主要城市热轧带钢市场大体持稳。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2953元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2969元/吨,较上一交易日下跌2元/吨。
