| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | - | 2880 | 2970 | 2880 | 3230 | 3100 | - | 3320 | 3310 | 3240 | 2930 | 2950 | 2650 | 2700 | 2860 | 2980 | 2840 | 2810 | 3090 | 2990 | 3190 | 3430 | 2760 | 3000 | 3290 | 3017 |
| 涨幅 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | +1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | - | 2990 | 3035 | 2950 | 3283 | 3247 | - | 3352 | 3431 | 3323 | 3008 | 3079 | 2636 | 2702 | 2919 | 3085 | 2851 | 2823 | 3258 | 3178 | 3398 | 3511 | 2846 | 3081 | 3290 | 3098 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | - | 2820 | 2880 | 2800 | 3060 | 2890 | - | 3130 | 3140 | 3040 | 2760 | 2830 | 2650 | 2700 | 2700 | 2790 | 2740 | 2710 | 3010 | 2830 | 3030 | 3200 | 2680 | 2790 | 3040 | 2879 |
| 涨幅 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | -10 | 0 | -1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | - | 2904 | 2945 | 2878 | 3130 | 3047 | - | 3155 | 3278 | 3123 | 2842 | 2957 | 2618 | 2674 | 2771 | 2895 | 2751 | 2723 | 3170 | 3009 | 3236 | 3283 | 2767 | 2871 | 3040 | 2959 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
