| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 4290 | 3930 | - | - | 4130 | - | - | - | 4200 | - | 4150 | - | - | - | - | - | - | - | 4230 | 4250 | 4380 | 3960 | - | 3900 | 4142 |
| 涨跌 | 0 | -10 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +2 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | - | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 邯钢 | - | - | 邯钢 | - | - | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 3810 | 3800 | 3830 | 3690 | 3830 | 3930 | 3780 | 3870 | 3970 | 3750 | 3700 | 4130 | 3980 | 3720 | 4240 | 4300 | 3840 | 4120 | 3880 | 3930 | 3980 | 3760 | 3980 | 3800 | 3900 |
| 涨跌 | 0 | -10 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
11日全国24个主要城市冷轧价格小幅震荡,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4142元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为3900元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。

0.5mm冷轧板卷价格走势图
1.0mm冷轧卷板价格走势图
